Ovomaltine Sport 60 g
Den Ovomaltineriegel Ovo Sport können Sie entweder essen oder trinken. Er ist wahrscheinlich der einzige Riegel auf der gaaanzen Welt, der diesen Zaubertrick beherrscht. Aber mit Zauberei hat der Ovo Sport nichts am Hut. Der Klassiker begeistert schon seit über 80 Jahren und bestimmt kennen Sie ihn noch von der ersten Schulreise.
Ob auf einer Wanderung mit Freunden oder auch mal wieder mit Mama und Papa - ein Ovo Sport gehört einfach in den Rucksack und weckt unvergessliche Erinnerungen. Da wissen Sie auch ganz genau, was passiert, wenn Sie den Riegel zu schnell vernaschen - «es chläbt es gaanz bitzeli». ?
CHF
2.40
Zutaten
Zutaten: Kondensierte Magermilch, kondensiertes Milchserum, Gerstenmalzextrakt 25%, Zucker, fettarmes Kakaopulver¹, Glukosesirup, Rapsöl, Speisesalz, Mineralstoffe (Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Eisenpyrophosphat), Vitamine (D, E, K, C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Emulgator (Sojalecithin), Aroma (Vanillin). Kann enthalten: Haselnüsse.
¹Rainforest Alliance-zertifiziert. Mehr Infos: ra.org
¹Rainforest Alliance-zertifiziert. Mehr Infos: ra.org
Allergene
Enthält: Glutenhaltiges Getreide, Gerste, Soja, Milch, Milchzucker (Laktose)
Kann enthalten: Haselnüsse
Kann enthalten: Haselnüsse
Nährwerte
100 g | 1 Portion 1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | 378 | kcal | 57 | kcal | ||
Brennwert | 1602 | kj | 240 | kj | ||
Fett | 2.4 | g | 0.4 | g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 | g | 0.1 | g | ||
Kohlenhydrate | 77.0 | g | 11.6 | g | ||
davon Zucker | 63.0 | g | 9.5 | g | ||
Ballaststoffe | 2.9 | g | 0.4 | g | ||
Eiweiß, Protein | 10.4 | g | 1.6 | g | ||
Salz | 0.91 | g | 0.14 | g | ||
Vitamin D | 5.3 | µg | 106 | 0.80 | µg | 16 |
Vitamin E | 12 | mg | 100 | 1.8 | mg | 15 |
Vitamin K | 22 | µg | 29 | 3.3 | µg | 4 |
Vitamin C | 100 | mg | 125 | 15 | mg | 19 |
Thiamin | 1.0 | mg | 91 | 0.15 | mg | 14 |
Riboflavin | 1.2 | mg | 86 | 0.18 | mg | 13 |
Niacin | 16 | mg | 100 | 2.4 | mg | 15 |
Vitamin B6 | 1.5 | mg | 107 | 0.23 | mg | 16 |
Folsäure | 200 | µg | 100 | 30.0 | µg | 15 |
Vitamin B12 | 2.2 | µg | 88 | 0.33 | µg | 13 |
Biotin | 50 | µg | 100 | 7.5 | µg | 15 |
Pantothensäure | 6.0 | mg | 100 | 0.90 | mg | 15 |
Calcium | 350 | mg | 44 | 52.5 | mg | 7 |
Magnesium | 130 | mg | 35 | 19.5 | mg | 5 |
Eisen | 6.5 | mg | 46 | 0.98 | mg | 7 |
Preparations
Weitere Produktinformationen
Sachbezeichnung
Riegel aus malzhaltigem Getränkepulver
Nettofüllmenge
60 g
Portionen pro Packung
4
Verwendungshinweis
Direkter Verzehr.
Distributor
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH
Hersteller
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH