Ovomaltine Original 10x 15 g
E a chi il barattolo da 500 g sembra troppo, consigliamo queste pratiche porzioni monodose. Anche se, diciamocelo: chi può averne abbastanza di Ovomaltine in polvere? ;) Questa confezione contiene 10 porzioni singole, pratiche in casa e perfette anche da portare con te in vacanza. Lo sapevi già? Ovomaltine cacao in polvere è privo di zuccheri aggiunti ed è arricchito con 12 vitamine, calcio, magnesio, ferro e una generosa dose di malto. Mhmmm!
CHF
6.50
Ingredients
Ingredienti: Estratto di malto d'Orzo 65%, Latte magro condensato, cacao magro in polvere¹, sali minerali (fosfato dicalcico, carbonato di magnesio, carbonato di calcio, pirofosfato ferrico), olio di colza, vitamine (D, E, K, C, tiamina, riboflavina, niacina, B6, acido folico, B12, biotina, acido pantotenico), sale da cucina, aroma (vanillina).
¹Certificato Rainforest Alliance. Ulteriori informazioni: ra.org
¹Certificato Rainforest Alliance. Ulteriori informazioni: ra.org
Allergeni
Contiene: Cereali contenenti glutine, Orzo, Latte, Lattosio
Valori nutritivi
100 g | 1 Portion 1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità | %NRV / VNR * |
Energia | 373 | kcal | 56 | kcal | ||
Energia | 1581 | kj | 237 | kj | ||
Grassi | 1.9 | g | 0.3 | g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0.8 | g | 0.1 | g | ||
Carboidrati | 74.2 | g | 11.1 | g | ||
di cui zuccheri | 42.9 | g | 6.4 | g | ||
Fibre | 4.0 | g | 0.6 | g | ||
Proteine | 12.5 | g | 1.9 | g | ||
Sale | 0.45 | g | 0.07 | g | ||
Vitamina D | 5.0 | µg | 100 | 0.75 | µg | 15 |
Vitamina E | 12 | mg | 100 | 1.8 | mg | 15 |
Vitamina K | 22 | µg | 29 | 3.3 | µg | 4 |
Vitamina C | 80 | mg | 100 | 12 | mg | 15 |
Tiamina | 1.1 | mg | 100 | 0.17 | mg | 15 |
Riboflavina | 1.4 | mg | 100 | 0.21 | mg | 15 |
Niacina | 16 | mg | 100 | 2.4 | mg | 15 |
Vitamina B6 | 1.4 | mg | 100 | 0.21 | mg | 15 |
Acido folico | 200 | µg | 100 | 30.0 | µg | 15 |
Vitamina B12 | 2.5 | µg | 100 | 0.38 | µg | 15 |
Biotina | 50 | µg | 100 | 7.5 | µg | 15 |
Acido pantotenico | 6.0 | mg | 100 | 0.90 | mg | 15 |
Calcio | 550 | mg | 69 | 82.5 | mg | 10 |
Magnesio | 260 | mg | 69 | 39.0 | mg | 10 |
Ferro | 14 | mg | 100 | 2.1 | mg | 15 |
Preparations
Additional Product Information
Nome del prodotto regolamentato
Bevanda in polvere a base di malto
Compulsory additive label information
È molto importante condurre uno stile di vita sano e seguire un’alimentazione varia ed equilibrata.
Contenuto netto
10x 15 g
Numero di porzioni per confezione
10
Istruzioni per l'uso del consumatore
Mescolare il contenuto in 2 dl di latte.
Paese d'origine
Svizzera
Distributore
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH
Nome e indirizzo del produttore
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH