Ovo Rocks 120 g
Ein Herz aus luftiger Ovomaltine, umhüllt von feinster Schweizer Milchschokolade. Die Ovo Rocks sind ideal zum Mitnehmen und Teilen. Obwohl, wenn du sie mal probiert hast, willst du die Ovo Rocks am liebsten gar nicht mehr teilen. Sie gehören einfach dazu, wenn du mit Freunden unterwegs bist. Aber pass auf, dass dich die Schokokugeln nicht ablenken!
Die Ovo Rocks sind immer schnell zur Hand, und sobald eine Packung in Griffnähe ist, kann man nur schwer widerstehen. Da machen sich deine Hände und dein Mund plötzlich selbständig! Und zum Schluss stellt man sich die Mutter aller Fragen: Warum ist der Beutel wiederverschliessbar?
CHF
4.20
Zutaten
Zutaten: Milchschokolade-Couverture 60% (Zucker, Kakaobutter¹, Vollmilchpulver, Kakaomasse¹, Magermilchpulver, natürliches Vanillearoma), malzhaltiges Getränkepulver Ovomaltine 36% (Gerstenmalzextrakt 18%, kondensierte Magermilch, kondensiertes Milchserum, fettarmes Kakaopulver¹, Zucker, Fruktose, Mineralstoffe (Magnesiumcarbonat, Dicalciumphosphat), Vitamine (E, C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Speisesalz, Aroma (Vanillin)), Glukosesirup, Überzugmittel (Schellack). Kann enthalten: Mandeln, Haselnüsse. Kakao: 32 % mindestens in der Schokolade.
¹Rainforest Alliance-zertifiziert. Mehr Infos: ra.org
¹Rainforest Alliance-zertifiziert. Mehr Infos: ra.org
Allergene
Enthält: Glutenhaltiges Getreide, Gerste, Milch, Milchzucker (Laktose)
Kann enthalten: Nüsse, Mandeln, Haselnüsse
Kann enthalten: Nüsse, Mandeln, Haselnüsse
Nährwerte
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | 471 | kcal | 141 | kcal | 47 | kcal | |||
Brennwert | 1976 | kj | 593 | kj | 198 | kj | |||
Fett | 20.0 | g | 6.0 | g | 2.0 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 12.6 | g | 3.8 | g | 1.3 | g | |||
Kohlenhydrate | 62.7 | g | 18.8 | g | 6.3 | g | |||
davon Zucker | 52.0 | g | 15.6 | g | 5.2 | g | |||
Ballaststoffe | 4.9 | g | 1.5 | g | 0.5 | g | |||
Eiweiß, Protein | 7.4 | g | 2.2 | g | 0.7 | g | |||
Salz | 0.28 | g | 0.08 | g | 0.03 | g | |||
Vitamin E | 4.4 | mg | 37 | 1.3 | mg | 11 | 0.44 | mg | 4 |
Vitamin C | 29 | mg | 36 | 8.8 | mg | 11 | 2.9 | mg | 4 |
Thiamin | 0.40 | mg | 36 | 0.12 | mg | 11 | 0.04 | mg | 4 |
Riboflavin | 0.51 | mg | 36 | 0.15 | mg | 11 | 0.05 | mg | 4 |
Niacin | 5.9 | mg | 37 | 1.8 | mg | 11 | 0.59 | mg | 4 |
Vitamin B6 | 0.51 | mg | 36 | 0.15 | mg | 11 | 0.05 | mg | 4 |
Folsäure | 73.4 | µg | 37 | 22.0 | µg | 11 | 7.34 | µg | 4 |
Vitamin B12 | 0.92 | µg | 37 | 0.28 | µg | 11 | 0.09 | µg | 4 |
Biotin | 18 | µg | 36 | 5.5 | µg | 11 | 1.8 | µg | 4 |
Pantothensäure | 2.2 | mg | 37 | 0.66 | mg | 11 | 0.22 | mg | 4 |
Calcium | 266 | mg | 33 | 79.8 | mg | 10 | 26.6 | mg | 3 |
Magnesium | 121 | mg | 32 | 36.3 | mg | 10 | 12.1 | mg | 3 |
Preparations
Weitere Produktinformationen
Sachbezeichnung
Malzhaltiges Getränkepulver Ovomaltine umhüllt mit 60% Schweizer Milchschokolade-Couverture
Zusätzliche Pflichtangaben
Kakao: 32 % mindestens in der Schokolade.
Nettofüllmenge
120 g
Portionen pro Packung
4
Verwendungshinweis
Direkter Verzehr.
Distributor
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH
Hersteller
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH